Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Colore: | Argento, rosso, verde, ecc. |
---|---|---|---|
Distanze: | 1000 mm~6000 mm o su misura | Larghezza: | 1.5m |
Spessore: | 0.3~8 mm | Larghezza: | 1000 mm~2000 mm o su misura |
Evidenziare: | piatto perforato dell'acciaio inossidabile,maglia d'acciaio perforata |
2 mm Spessore 41 % Rating aperto Griglia metallica perforata Nera Q235
5. Caratteristiche del metallo perforato:
1) Vari tipi di disegni di buchi.
2) Foratura accurata, resistenza alla piegatura, resistenza alla corrosione.
3) Facile da elaborare e installare, buon assorbimento del suono
4) Durata e lunga durata.
5) Apparizione attraente e ampia gamma di spessori disponibili.
6Applicazione di metalli perforati:
1) Oggetti di costruzione di pareti di barriera acustica, sala generatrice, fabbriche,
2) Può essere utilizzato anche nel soffitto dell'edificio, nella parete di materiale assorbente del suono;
3). Può essere utilizzato per la costruzione di scale, balconi, tavoli e sedie nella piastra splendidamente decorata di protezione ambientale;
7. imballaggi metallici perforati:
Il metallo perforato è disponibile in tipo rotolo e tipo piatto. Generalmente sono confezionati in pallet di legno e avvolti in pellicola di plastica.
8. Specificativi
Apertura | Pistola | Tasso di apertura | Spessore | |||||
mm | mm | % | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5- Immagini.
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135