Dettagli:
|
Materiale: | Piatto d'acciaio a basso tenore di carbonio | Trattamento superficiale: | Zincato |
---|---|---|---|
Forma del buco: | Quadrato, rotondo, esagonale, ecc. | OEM/ODM:: | Accettabile |
Capacità settimanale:: | 10000 PCS | Colore: | Argento, rosso, verde, ecc. |
Classificazione del filtro: | 40%~81% | Larghezza: | 1 m,1.22m,1.55m |
Evidenziare: | piatto perforato dell'acciaio inossidabile,lamiera galvanizzato perforato |
Rete metallica perforata zincata a foro tondo in acciaio a basso tenore di carbonio Q235
1. Descrizione
- Materiali: Alluminio, Ferro, Acciaio
- Trattamento superficiale:
1) Per materiale in alluminio:
- Senza trattamento è ok
- Finitura anodizzata (il colore può essere argento, blu, verde, giallo, rosa, rosso, nero, a scelta)
- Verniciatura a polvere
- PVDF (la superficie sarà molto più liscia, uniforme e lucida, e ha anche una durata molto più lunga rispetto al trattamento comune)
2) Per materiale in acciaio al ferro:
- Zincato: zincato elettrico, zincato a caldo
- Verniciatura a polvere
- Verniciatura a spruzzo
Imballaggio:
1) Modalità di imballaggio: un sacchetto di plastica per ogni prodotto e poi inserito in una scatola di cartone o in una scatola di legno
2) Avviso: Se necessario, possiamo imballare secondo le vostre esigenze.
2. Caratteristiche:
3. Specifiche
Spessore del pannello (mm) |
Apertura (mm) |
Passo (mm) |
Larghezza della piastra (m) |
Lunghezza della piastra (m) |
Area di apertura (%) |
Peso (kg/m2) |
|
Pannello a bobina | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Pannello piatto | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Pannello in acciaio inossidabile | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Pannello in alluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
Diametro del foro | Centri sfalsati | Spessore della lamiera | Area aperta | ||
0.045" | 1.14mm | 0.066« | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37.00% |
1/16" | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41.00% |
1/16" | 1.59mm | 1/8" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 23.00% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35.00% |
0.081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38.00% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33.00% |
4. Applicazione
La rete metallica perforata è ampiamente utilizzata in molti campi, filtri a rete perforata, come schermo di recinzione per autostrade, ferrovie e altre strutture edili, utilizzata in officine e in altre costruzioni come pannello di isolamento acustico, pannello decorativo per scale, tavoli e sedie ambientali, vagliatura in cereali, mangimi e miniere, utilizzata anche nella fabbricazione di utensili da cucina come cestini per frutta, coperture per alimenti, griglie per altoparlanti in metallo, ecc.
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135