Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Tolleranza: | +/- 0,05 mm |
---|---|---|---|
MOQ:: | 2 PCS | filtro: | 64% |
Spessore: | 0.3~8 mm | Larghezza: | 1000 mm~2000 mm o su misura |
Distanze: | 1000 mm~6000 mm o su misura | ||
Evidenziare: | maglia d'acciaio perforata,lamiera galvanizzato perforato |
Rete metallica perforata in acciaio inossidabile 304 /316 spessore 0,5 mm quadrata
Specifiche tecniche della lamiera perforata in metallo / schermo di alta qualità
Lamiera perforata in metallo / schermo di alta qualità Modo di perforazione:
Materiale dello schermo a rete perforata:
Caratteristiche della lamiera perforata in metallo / schermo di alta qualità:
6. Specifiche
Specifiche | Opzioni | ||||||
1. Materiale |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
Alluminio/Al puro/lega Al | Acciaio dolce/ferro |
Acciaio galvanizzato/ Gal.30/40/60/90 |
PVC | Altri | |
2. Forma del foro | rotondo | quadrato | fessura | triangolo | esagonale | trifoglio | altri |
3. Dimensioni (mm) (lunghezza*larghezza*spessore) |
Personalizza, ad esempio: 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. Diametro foro*passo (mm) | Personalizza, ad esempio: 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. Schema perforato | dritto | Sfalsato: 45 gradi, 60 gradi, 120 gradi... | |||||
5. Fabbricazione | piegato | avvolto | altri | ||||
6. Margine | Nessun margine | Margine comune | Requisito speciale | ||||
7. Finitura | Verniciato a polvere | zincato | lucidato | Nessuna finitura | |||
8. Termini di pagamento |
Foro | Diametro del foro | Da centro a centro tra i fori | Spessore | Disposizione | Area aperta |
rotondo | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
rotondo | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
rotondo | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
rotondo | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
rotondo | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
rotondo | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
rotondo | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
rotondo | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
rotondo | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
rotondo | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
rotondo | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
rotondo | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
rotondo | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
rotondo | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
rotondo | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
rotondo | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. Immagini
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135