Dettagli:
|
Materiale: | piastre di acciaio a basso tenore di carbonio, piastre di acciaio inossidabile, ecc. | Trattamento superficiale: | galvanizzato o il PVC ha ricoperto |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Acido-resistenza | Buco: | 0.08~100mm |
Spessore: | 0.3~8 mm | Larghezza: | 1 m,1.22m,1.55m |
Distanze: | 3 metri | ||
Evidenziare: | piatto perforato dell'acciaio inossidabile,lamiera galvanizzato perforato |
Rete metallica perforata zincata a fori tondi in acciaio a basso tenore di carbonio Q235
1. Descrizione
Tipo
|
Prezzo della lamiera di rete metallica perforata in acciaio inossidabile 304/316l
|
Spessore
|
0,3-15 mm
|
Larghezza
|
1000 mm ~ 2000 mm o personalizzata
|
Lunghezza
|
1000 mm ~ 6000 mm o personalizzata
|
Marchio
|
TISCO, JISCO, BAOSTEEL, POSCO, LIANZHONG, ECC.
|
Standard
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
Materiale
|
Lamiera di acciaio inossidabile 201/201/304/304L/316/316ti/316L/321/309S/310S/904L
|
Superficie
|
2B, BA, HL, Spazzolato, NO.1, NO.4, 8K, SB, ecc.
|
Certificato
|
Accettiamo le terze ispezioni--SGS-BV ecc.
|
Applicazione
|
Ponte, costruzione navale, copertura, auto, ecc.
|
Dimensioni standard della lamiera
|
1000 mm * 2000 mm, 1250 mm * 2500 mm, 1219 mm * 2438 mm, 1500 mm * 3000 mm
Possiamo produrre altri standard come personalizzato
|
Certificazione
|
BV, SGS, IQI, TUV.
|
2. Vantaggi
1) Utilizzato come rete decorativa per la parete esterna dell'edificio
2) Visibilità e colorato
3) La tempesta o l'insolazione non danneggeranno
4) L'alluminio non si arrugginirà
5) Anti-corrosione
6) Il peso è abbastanza leggero per essere appeso alla parete esterna
3. Specifiche
Diametro del foro | Centri sfalsati | Spessore della lamiera | Area aperta | ||
0,045" | 1,14 mm | 0,066« | 0,033-0,039" | 0,84-0,99 mm | 37,00% |
1/16" | 1,59 mm | 3/32" | 0,027-0,033" | 0,68-0,84 mm | 41,00% |
1/16" | 1,59 mm | 1/8" | 0,027-0,066" | 0,68-1,68 mm | 23,00% |
5/64" | 1,98 mm | 1/8" | 0,027-0,053" | 0,68-1,35 mm | 35,00% |
0,081" | 2,06 mm | 1/8" | 0,053-0,066" | 1,35-1,68 mm | 38,00% |
3/32" | 2,38 mm | 5/32" | 0,053-0,066" | 1,35-1,68 mm | 33,00% |
1/8" | 3,17 mm | 3/16" | 0,027-0,127" | 0,68-3,23 mm | 40,00% |
5/32" | 3,97 mm | 3/16" | 0,027-0,066" | 0,68-1,68 mm | 63,00% |
3/16" | 4,76 mm | ¼" | 0,027-0,127" | 0,68-3,23 mm | 50,00% |
1/4" | 6,35 mm | 3/8" | 0,033-0,111", 0,25" | 0,84-2,82 mm, 6,35 mm | 40,00% |
3/8" | 9,52 mm | ½" | 0,053-0,082", 3/16" | 1,35-2,08 mm, 4,76 mm | 51,00% |
3/8" | 9,52 mm | 9/16" | 0,059", 0,119" | 1,50 mm, 3,02 mm | 40,00% |
1/2" | 12,70 mm | 11/16" | 0,033-0,127", 3/16" | 0,84-3,23 mm, 4,76 mm | 48,00% |
1/4" Esagonale | 6,35 mm Esagonale | 0,285 | 0,027-0,033 | 0,68-0,84 mm | 76,00% |
3/8" Sq. | 9,52 mm Sq. | Cane« | 0,053-0,066" | 1,35-1,68 mm | 51,00% |
4. Applicazione
La rete metallica perforata è ampiamente utilizzata in molti campi, filtri a rete perforata, come schermo di recinzione per superstrade, ferrovie e altre strutture edili, utilizzata in officine e in altre costruzioni come pannello di isolamento acustico, pannello decorativo per scale, tavoli e sedie ambientali, vagliatura in cereali, mangimi e miniere, utilizzata anche nella fabbricazione di utensili da cucina come cestini per frutta, coperture per alimenti, griglie per altoparlanti in metallo, ecc.
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135