|
Dettagli:
|
Evidenziare: | rete metallica perforata ad alta resistenza,piastre perforate anticorrosione,pannelli in rete metallica perforata |
---|
Le nostre piastre perforate ad alta resistenza sono pannelli in rete metallica progettati con precisione per garantire durata, resistenza alla corrosione e prestazioni superiori in applicazioni industriali e edili. Realizzati in acciaio ad alta resistenza o acciaio inossidabile di alta qualità, questi pannelli offrono un'eccellente resistenza all'usura, tenacità all'impatto e proprietà anticorrosive, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
Il design perforato fornisce aperture uniformi per un efficiente flusso di materiale, ventilazione, filtrazione e separazione, rendendoli ideali per applicazioni minerarie, di cava, di lavorazione chimica e di costruzione. La loro robusta costruzione resiste a carichi pesanti, vibrazioni continue e materiali abrasivi, mantenendo l'integrità strutturale durante l'uso prolungato.
Leggeri ma resistenti, i pannelli sono facili da installare, sostituire e manutenere, riducendo i tempi di inattività e migliorando l'efficienza operativa. Disponibili in vari spessori, dimensioni di perforazione e configurazioni personalizzabili, queste piastre perforate anticorrosione offrono una soluzione versatile, durevole ed economica per applicazioni industriali e commerciali esigenti.
Materiale della piastra | Spessore del metallo (mm) | Diametro del foro (mm) | Passo (mm) | Larghezza della lastra (mm) | Lunghezza della lastra (mm) | Porosità | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastra laminata | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piastra piana | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Piastra in acciaio inossidabile | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Piastra in alluminio | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135