Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Campione gratuito Peso leggero Griglia di pavimento in plastica Buco quadrato 25MM | Specificità: | 25*38*38mm,30*38*38mm,38*38*38mm,50*50*50mm,19*38*38mm,19*50*50mm |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1220*3660mm, 1000*2000mm o su richiesta | Temperatura di lavoro: | -50~110 |
Zona aperta: | 70% | La vita: | 50 anni |
Caratteristica: | Alta resistenza, peso leggero | accessori: | clip |
Evidenziare: | grata del passaggio pedonale della vetroresina,FRP ha modellato la grata |
Campione gratuito di griglia per pavimenti in plastica leggera con fori quadrati da 25 mm
1) Nome: Campione gratuito di griglia per pavimenti in plastica leggera con fori quadrati da 25 mm
2) Spessore: qualsiasi valore tra 12,6 mm e 63 mm (ad esempio 12,6 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 33 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm)
3) Dimensione della maglia: 1,5”x1,5”, 2,0”x2,0”, 1,0X4,0” 1,0X6,0”, 1,5”x6,0”, mini maglia 20x20 (superiore) / 40x40 mm (inferiore), 19x19 / 38x38 mm, 12,6x12,6x12,6/38,1x38,1 mm
4) Dimensione del pannello: 3’x8’, 3’x10’, 3’x12’, 4’x8’, 4x10’, 4’x12, 5’x13’, può essere tagliato a qualsiasi dimensione inferiore alla dimensione del pannello sopra indicata.
5) Superficie: la superficie può essere piana, zigrinata, solida/coperta o concava.
6) Usi: rete per passerelle, rete per pavimenti, rete per coperture di drenaggio, rete per pavimenti, rete per pareti, rete per stazioni di autolavaggio, rete per alberi, rete per allevamento, rete industriale, rete per costruzioni e così via.
7) Confezione: in base alle esigenze del cliente, è possibile utilizzare pallet, cartoni o sacchetti di plastica
8) Materiale: la rete in fibra di vetro frp grp è realizzata con fibre di fili di vetro continue completamente bagnate e una resina speciale che offre la massima resistenza alla corrosione chimica.
9) Parte delle nostre dimensioni come di seguito. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, contattaci.
10) Disegno della nostra rete in fibra di vetro frp grp. Ad esempio, griglia 38S38 (la dimensione della maglia è 38x38 mm, lo spessore è 38 mm)
Specifiche
Articolo n. | Altezza (mm) | Dimensione della maglia (mm) |
Dimensioni pannello standard (mm) | Spessore barra (superiore/inferiore-mm) |
Area aperta | Peso (kg/m2) |
1 | 13 | 50,8×50,8 | 3660×1220 | 6,4 / 5,4 | 76% | 5,5 |
2 | 15 | 25,4×25,4 / 50,8×50,8 | 3660×1220 | 6,2 / 5 | 57% | 7,2 |
3 | 15 | 38,1×38,1 | 3660×1225 | 6,3 / 5,2 | 69 | 6,5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6,35 / 5,3 | 47 | 11,5 |
5 | 20 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 6,3 / 5 | 69 | 9,3 |
6 | 20 | 12,8×12,8×12,8 / 38,5×38,5 | 3434×970 | 7,2 / 6,4 | 27 | 18,5 |
7 | 25 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 6,35 / 5 | 69 | 12,3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6,35 / 5 | 70 | 12,2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6,4 / 5 | 44 | 15,5 |
10 | 25 | 25×100 (Barre portanti per la direzione della larghezza) | 3007×1009 | 9,4 / 8 (lunghezza) 6,4 / 5 (larghezza) |
67 | 13,8 |
11 | 25 | 25,4×101,6 (Barre portanti per la direzione della larghezza) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101,6×25,4 (Barre portanti per la direzione della lunghezza) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13,1 |
13 | 30 | 38,1×38,1 | 4008×1525 | 6,6 / 5 | 68 | 14,6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6,6 / 5 | 69 | 14,2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18,1 |
16 | 30 | 12,7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23,5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6,5/5 | 56 | 13,6 |
18 | 38 | 38,1×38,1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19,2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18,8 |
20 | 38 | 152,4×25,4 (Barre portanti per la direzione della lunghezza) | 3665×1226 | 7 / 5 (lunghezza) 9 / 7 (larghezza) |
68 | 20,4 |
21 | 38 | 101,6×38,1 (Barre portanti per la direzione della lunghezza) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14,5 |
22 | 38 | 19×19 / 38,1×38,1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23,5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9,5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23,7 |
27 | 50 | 50,7×50,7 | 3660×1225 | 8,3 / 5 | 69 | 21,5 |
28 | 50 | 50,7×50,7 | 3660×1225 | 8,8 / 5 | 68% | 23,5 |
29 | 50 | 25,35×25,35 / 50,7×50,7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152,4×38,1 (Barre portanti per la direzione della lunghezza) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20,8 |
31 | 50 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 11,5 / 9 | 48 | 40,5 |
32 | 63 | 38,1×38,1 | 3660×1220 | 9 / 5,8 | 58% | 38,5 |
33 | 63 | 38,1×38,1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135