Dettagli:
|
Nome del prodotto:: | Griglie di acciaio seghettato | Utilizzo: | Recinto |
---|---|---|---|
Larghezza: | Personalizzato | Mercato Principale: | Sud-est asiatico, Medio Oriente, Australia, Americano |
Lunghezza: | Personalizzato | GRAVE: | Q195, Q235 |
Trattamento superficiale: | Galvanizzato, dipinto o come richiesto | Termine del prezzo: | CATENA DELL'OROLOGIO, CRF, CIF, EXW |
Evidenziare: | grata galvanizzata della barra,grata del pavimento d'acciaio |
Griglie di acciaio dentellato galvanizzato per piattaforme
1) Tecnica di lavorazione:
La griglia in acciaio è realizzata con una barra di cuscinetto e una barra trasversale secondo la disposizione della trama in acciaio piatto, in spaziatura ad alta pressione su saldatore a resistenza saldata tagliando, incisione, apertura,processo di overlock come la lavorazione e in requisiti del cliente prodotti finiti.
2) Caratteristiche:
Intensità, struttura leggera: struttura di legame a griglia forte lo rende con carico elevato, le caratteristiche della struttura, facilitano la luce di sollevamento; Bel aspetto, durevole:Il trattamento della superficie galvanizzata a caldo rende abbastanza buona la resistenza alla corrosione, la superficie lucente bella; ventilazione, illuminazione, dissipazione del calore, a prova di esplosione, impedire proprietà scivolose è buona; prevenzione di sporcizia di deposizione.
3) Uso:
Ampiamente utilizzato nell'industria chimica del petrolio, centrale elettrica, impianti di trattamento delle acque e dei rifiuti, ingegneria municipale, ingegneria igienica ambientale campi di piattaforma, sentiero pedonale, molo zhanqiao,coperchio del fossato, coperchio del manicomio, scale, recinzioni, ringhiere, ecc.
4) Materiale:
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, e così via.
5Trattamento superficiale:
Galvanizzati a caldo, elettro-galvanizzati o rivestiti in PVC....
6.) Dimensione:
Dimensioni standard o OEM (Fabricare su richiesta del cliente).
7Imballaggio:
Nudi o confezionati su richiesta del cliente
8) La griglia in acciaio standard fornita da Jiuwang è prodotta con un processo di saldatura a resistenza utilizzando calore e pressione.
SPECIFICAZIONE GENERALE per la barra piatta | |||
W*T*L | W*T*L | W*T*L | W*T*L |
20x1,5x6000 mm | 30x7,25x6000 mm | 50x7,5x6000 mm | 80x7,5x6000 mm |
20x2,0x6000 mm | 30x7,5x6000 mm | 50x7,75x6000 mm | 80x7,75x6000 mm |
20x2.2x6000 mm | 30x7,75x6000 mm | 50 x 8,0 x 6000 mm | 80x8,0x6000 mm |
20x2,5x6000 mm | 30x9,25x6000 mm | 50x9,25x6000 mm | 80x9,25x6000 mm |
20x2,75x6000 mm | 30x9,5x6000 mm | 50x9,5x6000 mm | 80x9,5x6000 mm |
20x3,0x6000 mm | 30x9,75x6000 mm | 50x9,75x6000 mm | 80x9,75x6000 mm |
20x3,25x6000 mm | 40x2,0x6000 mm | 50x11,5x6000 mm | 80x11,5x6000 mm |
20x3,5x6000 mm | 40x2,2x6000 mm | 50x11,75x6000 mm | 80x11,75x6000 mm |
20x3,75x6000 mm | 40x2,5x6000 mm | 60x3,0x6000 mm | 80x13,5x6000 mm |
20x4,0x6000 mm | 40x2,75x6000 mm | 60x3,25x6000 mm | 100x2,5x6000 mm |
20x4,5x6000 mm | 40x3,0x6000 mm | 60x3,5x6000 mm | 100x2,75x6000 mm |
20x4,75x6000 mm | 40x3,25x6000 mm | 60x3,75x6000 mm | 100x3,0x6000 mm |
20x5,25x6000 mm | 40x3,5x6000 mm | 60x4,0x6000 mm | 100x3,25x6000 mm |
20x5,5x6000 mm | 40x3,75x6000 mm | 60x4,25x6000 mm | 100x3,5x6000 mm |
20x5,75x6000 mm | 40x4,0x6000 mm | 60x4,5x6000 mm | 100x3,75x6000 mm |
25x2,0x6000 mm | 40x4,25x6000 mm | 60x4,75x6000 mm | 100x4,0x6000 mm |
25x2,5x6000 mm | 40x4,5x6000 mm | 60x5,0x6000 mm | 100x4,5x6000 mm |
25x2,75x6000 mm | 40x4,75x6000 mm | 60x5,25x6000 mm | 100x4,75x6000 mm |
25x3,0x6000 mm | 40x5,0x6000 mm | 60x5,5x6000 mm | 100x5,25x6000 mm |
25x3,25x6000 mm | 40x5,25x6000 mm | 60x5,75x6000 mm | 100x5,5x6000 mm |
25x3,5x6000 mm | 40x5,5x6000 mm | 60x7,25x6000 mm | 100x5,75x6000 mm |
25x3,75x6000 mm | 40x5,75x6000 mm | 60x7,5x6000 mm | 100x7,25x6000 mm |
25x4,0x6000 mm | 40x7,25x6000 mm | 60x7,75x6000 mm | 100x7,5x6000 mm |
25x4,25x6000 mm | 40x7,5x6000 mm | 60x8,0x6000 mm | 100x7,75x6000 mm |
25x4,5x6000 mm | 40x7,75x6000 mm | 60x9,25x6000 mm | 100x8,0x6000 mm |
25x4,75x6000 mm | 40x9,25x6000 mm | 60x9,5x6000 mm | 100x9,25x6000 mm |
25x5,0x6000 mm | 40x9,5x6000 mm | 60x9,75x6000 mm | 100x9,5x6000 mm |
25x5,25x6000 mm | 40x9,75x6000 mm | 60x11,5x6000 mm | 100x9,75x6000 mm |
25x5,5x6000 mm | 40x11,5x6000 mm | 60 x 11,75 x 6000 mm | 100x11,5x6000 mm |
25x5,75x6000 mm | 40 x 11,75 x 6000 mm | 70x4,75x6000 mm | 100x11,75x6000 mm |
30x2,0x6000 mm | 50x2,5x6000 mm | 70x5,25x6000 mm | 100x13,5x6000 mm |
30x2,5x6000 mm | 50x2,75x6000 mm | 70x5,5x6000 mm | 120x7,5x6000 mm |
30x2,75x6000 mm | 50x3,0x6000 mm | 70x5,75x6000 mm | 120x7,75x6000 mm |
30x3,0x6000 mm | 50x3,25x6000 mm | 70x7,25x6000 mm | 120x9,25x6000 mm |
30x3,25x6000 mm | 50x3,5x6000 mm | 70x7,5x6000 mm | 120x9,5x6000 mm |
30x3,5x6000 mm | 50x3,75x6000 mm | 70x7,75x6000 mm | 120x9,75x6000 mm |
30x3,75x6000 mm | 50x4,0x6000 mm | 70x9,25x6000 mm | 120x11,25x6000 mm |
30x4,0x6000 mm | 50x4,25x6000 mm | 70x9,5x6000 mm | 120 x 11,75 x 6000 mm |
30x4,25x6000 mm | 50x4,5x6000 mm | 70x9,75x6000 mm | 120x13,5x6000 mm |
30x4,5x6000 mm | 50x4,75x6000 mm | 70x11,5x6000 mm | 150x9,5x6000 mm |
30x4,75x6000 mm | 50x5,0x6000 mm | 70 x 11,75 x 6000 mm | 150x9,75x6000 mm |
30x5,0x6000 mm | 50x5,25x6000 mm | 80x5,25x6000 mm | 150 x 11,5 x 6000 mm |
30x5,25x6000 mm | 50x5,5x6000 mm | 80x5,5x6000 mm | 150 x 11,75 x 6000 mm |
30x5,5x6000 mm | 50x5,75x6000 mm | 80x5,75x6000 mm | 150x13,5x6000 mm |
30x5,75x6000 mm | 50x7,25x6000 mm | 80x7,25x6000 mm | |
NOTA: W (larghezza) | T (spessore) | L (lunghezza) | unità: mm |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135