Carico resistente di colore d'argento stridente d'acciaio seghettato copertura dello scolo della maglia
grata seghettata della barra
,Grata seghettata della barra d'acciaio
Piattaforma per griglia antiscivolo in acciaio zincato di tipo seghettato
Caratteristiche
Intensità, struttura leggera: la forte struttura di collegamento della griglia la rende con un carico elevato, le caratteristiche strutturali, facilitano il sollevamento leggero; Aspetto gradevole, durevole: il trattamento superficiale zincato a caldo la rende abbastanza resistente alla corrosione, la superficie lucida è bella; La ventilazione, l'illuminazione, la dissipazione del calore, l'antideflagrante, le proprietà antiscivolo sono buone; Prevenzione della deposizione di sporco.

La griglia in acciaio saldato è la più popolare di tutti i tipi di griglia grazie alla sua resistenza, alla produzione efficiente in termini di costi e alla facilità di installazione. Utilizzata universalmente nella maggior parte degli impianti industriali generali, nonché negli edifici commerciali, ha ampie applicazioni come passerelle, piattaforme, barriere di sicurezza, coperture di drenaggio, cabine di verniciatura a spruzzo e griglie di ventilazione.
Descrizione dettagliata
Passo della barra portante di 30 mm, barra trasversale di 50 mm e 100 mm
| Dimensione (mm) | Peso kg/m2 | Dimensione (mm) | Peso kg/m2 |
| 255/30/50 | 54.1 | 255/30/100 | 45.8 |
| 325/30/50 | 64.6 | 325/30/100 | 56.2 |
| 355/30/50 | 69.1 | 355/30/100 | 60.7 |
| 405/30/50 | 76.6 | 405/30/100 | 68.2 |
| 455/30/50 | 84.0 | 455/30/100 | 75.7 |
| 505/30/50 | 91.5 | 505/30/100 | 83.2 |
| 555/30/50 | 99.0 | 555/30/100 | 90.7 |
| 605/30/50 | 106.5 | 605/30/100 | 98.3 |
| 655/30/50 | 114.0 | 655/30/100 | 105.7 |
Passo della barra portante di 40 mm, passo della barra trasversale di 50 mm e 100 mm
| Dimensione (mm) | Peso kg/m2 | Dimensione (mm) | Peso kg/m2 |
| 255/40/50 | 45.8 | 255/40/100 | 37.4 |
| 325/40/50 | 53.9 | 325/40/100 | 45.6 |
| 355/40/50 | 57.4 | 355/40/100 | 49.1 |
| 405/40/50 | 63.2 | 405/40/100 | 54.9 |
| 455/40/50 | 69.1 | 455/40/100 | 60.7 |
| 505/40/50 | 74.9 | 505/40/100 | 66.6 |
| 555/40/50 | 90.7 | 555/40/100 | 72.4 |
| 605/40/50 | 86.5 | 605/40/100 | 78.2 |
| 655/40/50 | 92.4 | 655/40/100 | 84.0 |
| Standard | 1.Cina: YB/T4001-1998; 2.USA:ANSI/NAAMM(MBG531-88) 3.Regno Unito: BS4592-1987 4.Australia: AS1657-1985; 5.Giappone: JIS |
| Materiale | Q235, A36, SS304 |
| Barra portante | 1.tipo liscio e seghettato 2.tipo a sezione I (50,55,60,65,70,75)x7x4, ecc. |
| Trattamento superficiale | non trattato, verniciatura o zincatura a caldo |
| Tipo di griglia | 1.Griglia in acciaio di tipo liscio; 2.Griglia in acciaio di tipo seghettato; 3.Griglia in acciaio di tipo a barra I. |
I nostri vantaggi
1. La nostra azienda produce varie specifiche, modelli secondo gli standard
2. Utilizzo di materiali di alta qualità e tecnologia e attrezzature di produzione avanzate per la lavorazione
3. Applicabile a un clima umido e all'ambiente corrosivo aggressivo
4. I prodotti sono stati esportati in Europa, Nord America, Medio Oriente, Sud-Est
Asia, Africa, Asia, Europa, altri paesi e regioni
Piattaforma per griglia antiscivolo in acciaio zincato di tipo seghettato Caratteristiche Intensità, struttura leggera: la forte struttura di collegamento della griglia la rende con un carico elevato, le caratteristiche strutturali, facilitano il sollevamento leggero; Aspetto gradevole, durevole: il ...