Dettagli:
|
Nome dei prodotti: | Fuoco galvanizzato a caldo | Materiale: | Ferro, acciaio |
---|---|---|---|
Diametro: | BWG6-BWG30 | Zincato: | 10-180 g/m2 |
imballaggio: | sacchetti di plastica all'interno di sacchetti di tessuto all'esterno o sacchetti di plastica all'in | Colore: | Argioli |
Porto di carico: | Tianjin | Tempo di spedizione: | entro 6-13 giorni |
MOQ: | 2 tonnellate | Esempio: | Libero |
Evidenziare: | filo zincato a Electro,filo d'acciaio zincato |
Fuoco galvanizzato a caldo
1Materiali: filo di acciaio al carbonio, filo di acciaio tenero
2. diametro del filo: BWG8# a BWG26#.
Offriamo anche fili più sottili fino a BWG5# o fino a BWG28# su ordinazione specifica del cliente.
3. rivestito di zinco: 15 g/m2-300 g/m2
4Resistenza alla trazione: 40-85 kg/mm2
5Peso della bobina: 10-800 kg/bobina
6Imballaggio: 10-800 kg/capola di plastica all'interno e tessuto esterno/esterno.
7Codice SA: 7217200000
8Vantaggi del filo galvanizzato: spessa copertura di zinco, buona resistenza alla corrosione, copertura di zinco solida, ecc.
9Applicazioni: questo tipo di filo industriale è utilizzato principalmente nella costruzione, nella fabbricazione di chiodi e corde di filo, nella recinzione di strade espresse, nel legare fiori e nel tessere di maglie di filo.
10Tempo di consegna: entro 15 giorni dalla ricezione del contratto formale.
Specificativi comuni del filo galvanizzato:
Diametro
SWG (MM) |
BWG (MM) |
Diametro | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Immagine
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135