Dettagli:
|
Nome dei prodotti: | Cavi di ferro galvanizzato | Materiale: | Ferro, acciaio |
---|---|---|---|
Con rivestimento di zinco: | 16 g/m2-250 g/m2 | Strassatura: | 30-800 kg/mm2 |
imballaggio: | sacchetti di plastica all'interno di sacchetti di tessuto all'esterno o sacchetti di plastica all'in | Colore: | Argioli |
Porto di carico: | Tianjin | certificato: | ISO 9001:2008 |
MOQ: | 1 tonnellata | Esempio: | Libero |
Evidenziare: | filo d'acciaio zincato,filo zincato a Electro |
Filo di ferro zincato
1. Materiale: filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di ferro Q195
2. Diametro: BWG8--38
3. Rivestimento di zinco: 8-250g/m2
4. Filo zincato elettricamente
Dimensioni del filo zincato elettricamente: da 8# a 38# (diametro del filo da 3,8 mm a 0,15 mm)
Utilizzo: Utilizzato principalmente in apparecchiature di comunicazione, apparecchiature mediche e tessitura di reti, spazzole, cavi, filtri, tubi ad alta pressione, edilizia, artigianato e altre industrie.
possiamo essere realizzati secondo le esigenze specifiche dei clienti.
5. Filo zincato a caldo
Dimensioni del filo zincato a caldo: da 8# a 36# (diametro del filo da 3,8 mm a 0,19 mm)
Utilizzo: Utilizzato principalmente in apparecchiature di comunicazione, apparecchiature mediche e tessitura di reti, spazzole, cavi, filtri, tubi ad alta pressione, edilizia, artigianato e altre industrie.
possiamo essere realizzati secondo le esigenze specifiche dei clienti
6. Specifiche:
Calibro del filo | SWG in mm | BWG in mm | Nel sistema metrico mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
23# a 34# disponibile anche per filo di ferro zincato. |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135