|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di acciaio inossidabile,griglie di acciaio personalizzabili,Grata metallica antiscivolo |
||
|---|---|---|---|
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio |
|---|---|
| Trattamento superficiale | Galvanizzato a caldo, verniciato a spruzzo, lucidato e rivestito in polvere |
| Tipo di barra del cuscinetto | Barre piane, barre dentate, barre a I, ecc. |
| Permetterà di utilizzare i seguenti parametri: | Passaggio della barra (mm) | Dimensione della barra del cuscinetto (WSG_Altezza × Spessore_Picchiaggio della barra del cuscinetto_Picchiaggio della barra trasversale) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 | |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 | |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135