|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | copertura per griglia di drenaggio in acciaio zincato,Copertura di scarico per trincea antiscivolo,Copertura per fossato di drenaggio per carichi pesanti |
||
|---|---|---|---|
| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | 20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
| 60 | 50 | G203/50/60 | G253/50/60 | G323/50/60 | G403/50/60 | G205/50/60 | G255/50/60 |
| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | 32*5 | 40*5 | 45*5 | 50*5 | 55*5 | 60*5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G605/30/50 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/50/60 | G405/50/60 | G455/50/60 | G505/50/60 | G555/50/60 | G605/50/60 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135