|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Grata in acciaio seghettato zincato,Griglia in Acciaio Barra Portante 25x5 mm,grigliato metallico antiscivolo |
||
|---|---|---|---|
| Componente | Specificità |
|---|---|
| Bar di cuscinetto | 25x3, 25x4, 25x4.525x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10, 100x10 mm e più I barra: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 ecc. Lo standard statunitense: 1"x3/16", 1 1/4"x3/16", 1 1/2"x3/16", 1"x1/4", 1 1/4"x1/4", 1 1/2"x1/4", 1"x1/8", 1 1/4"x1/8", 1 1/2"x1/8" ecc. |
| Percorso della barra del cuscinetto | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80 mm ecc. Standard statunitense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 ecc. Nota:19-W-4 è il più popolare (19/16 pollici x 4 pollici di apertura = 30x100mm apertura) |
| Pitch di barra crociata contorta | 50, 60, 76, 100, 120 mm ecc. Standard statunitense: 2" & 4" ecc. |
| Trattamento superficiale | Nero, autocolore, galvanizzato a caldo, verniciato, rivestimento spray |
| Stile di griglia | Denti semplici / lisci, dentati / dentati, I bar, dentati I bar |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135