|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di acciaio galvanizzato a caldo,griglie di barre per lavori pesanti,grigliato metallico antiscivolo |
||
|---|---|---|---|
| Specifiche | Opzioni disponibili |
|---|---|
| Barra portante | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10-100x10mm Barra a I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 Standard USA: 1"x3/16", 1 1/4"x3/16", 1 1/2"x3/16", 1"x1/4", 1 1/4"x1/4", 1 1/2"x1/4", 1"x1/8", 1 1/4"x1/8", 1 1/2"x1/8" |
| Passo della barra portante | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm Standard USA: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 |
| Passo della barra trasversale ritorta | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2" & 4" |
| Grado del materiale | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Acciaio dolce e acciaio a basso tenore di carbonio |
| Trattamento superficiale | Nero, colore naturale, zincato a caldo, verniciato, verniciatura a spruzzo |
| Stile griglia | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, SS304, SS400, Acciaio dolce e acciaio a basso tenore di carbonio |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135