|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di barre di acciaio galvanizzate a caldo,Griglia in acciaio zincato ad alta resistenza,Applicazioni versatili Griglia metallica |
||
|---|---|---|---|
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo, verniciatura a spruzzo, lucidato e verniciato a polvere |
| Tipo di barra portante | Barra piana (piatta), barra seghettata, barra a I, ecc. |
| Passo della barra portante (mm) | Passo della barra trasversale (mm) | Dimensioni della barra portante (WSG_Altezza×Spessore_Passo barra portante_Passo barra trasversale) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
| 30 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 |
| 40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
| 40 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 |
| 60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135