|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di acciaio galvanizzato a caldo,Griglie di acciaio pesante,Grigliato metallico a denti di sega |
||
|---|---|---|---|
| Altezza della barra del cuscinetto (mm) | Spessore della barra del cuscinetto (mm) | Dimensione della barra trasversale (mm) | Permetterà di utilizzare i seguenti parametri: | Passaggio della barra (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 130 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 120 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 100 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 90 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 80 | 8 | 8×8 | 40 | 100 |
| 75 | 6 | 8×8 | 40 | 100 |
| 70 | 7 | 8×8 | 40 | 100 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135