|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Copertura per canale di scolo in griglia d'acciaio Q235,Copertura per canale di scolo in acciaio SS304,Griglie di scarico per esterni SS316 |
||
|---|---|---|---|
| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | Dimensione dell'acciaio da carico (larghezza × spessore) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G203/30/100, G253/30/100, G323/30/100, G403/30/100, G205/30/100, G255/30/100 |
| 50 | G203/30/50, G253/30/50, G323/30/50, G403/30/50, G205/30/50, G255/30/50 | |
| 40 | 100 | G203/40/100, G253/40/100, G323/40/100, G403/40/100, G205/40/100, G255/40/100 |
| 50 | G203/40/50, G253/40/50, G323/40/50, G403/40/50, G205/40/50, G255/40/50 | |
| 60 | 50 | G253/60/50, G253/60/50, G403/60/50, G205/60/50, G255/60/50 |
| Percorso della barra del cuscinetto | Passaggio di barra | Dimensione dell'acciaio da carico (larghezza × spessore) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100, G405/30/100, G455/30/100, G505/30/100, G555/30/100, G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50, G405/30/50, G455/30/50, G505/30/50, G555/30/50, G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100, G405/40/100, G455/40/100, G505/40/100, G555/40/100, G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50, G405/40/50, G455/40/50, G505/40/50, G555/40/50, G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50, G405/60/50, G455/60/50, G505/60/50, G555/60/50, G605/60/50 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135