| Evidenziare: | Griglie di acciaio a superficie liscia,Griglia per piattaforma a barra I,Griglia a barre metalliche per copertura di scarichi |
||
|---|---|---|---|
| Serie | Percorso della barra del cuscinetto | Pitch of Cross bar | Specificità della barra del cuscinetto (larghezza x spessore) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | E' una cosa che non posso fare, non posso farlo. |
| 50 | WB253/1 WB253/1 WB254/1 WB404/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | E' un'idea che mi ha fatto piacere. |
| 50 | WB253/2 WB323/2 WB254/2 WB404/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3 WB323/3 WB254/3 WB404/3 |
| Serie | Passaggio della barra del cuscinetto | Pianta di barra di croce | Specificità della barra del cuscinetto (larghezza x spessore) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | E' una cosa che non posso fare, non posso farlo. |
| 50 | WB325/1 WB405/1 WB455/1 WB505/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | E' una cosa che non si può fare senza il nostro aiuto. |
| 50 | WB325/2 WB405/2 WB455/2 WB505/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3 WB405/3 WB455/3 WB505/3 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135