|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di barre di acciaio pesanti,Griglie galvanizzate a caldo,peso di griglie in acciaio per metro quadrato |
||
|---|---|---|---|
| Distanza tra le barre dei cuscinetti (mm) | Distanza tra le barre trasversali (mm) | Specifica della barra del cuscinetto (larghezza * spessore) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100. G405/30/100. G455/30/100. G505/30/100. |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G4555/30/50 G505/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135