|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | di acciaio galvanizzato,di ferro galvanizzato caldo,3.2 mm di filo di ferro galvanizzato |
||
|---|---|---|---|
| Dimensione | Diametro del filo solido | Resistenza alla trazione del filo solido | Massa per unità di lunghezza |
|---|---|---|---|
| AWG | Pollici | MPa | lbs/1000ft |
| 8 | 0.129 | 60~95 | 15.2 |
| 6 | 0.162 | 60~95 | 24.1 |
| 4 | 0.204 | 60~95 | 38.1 |
| 2 | 0.258 | 60~95 | 61 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135