Dettagli:
|
Evidenziare: | Griglie per pavimenti in lamiera di acciaio,Griglia di battistrada antiscivolo,Copertura per canale di drenaggio per impieghi gravosi |
---|
Larghezza della trincea | Carico T-2 e pedonale | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n. | Dimensioni della piastra di copertura b X a X h | Peso | Acciaio angolare di supporto | Tipo n. | Dimensioni della piastra di copertura b X a X h | Peso | Acciaio angolare di supporto | |
100 | GT100-20 | 995X160X20 | 4.0 | L40X25X5 | GT100-25 | 995X164X25 | 8.2 | L40X28X3 |
Larghezza della trincea | Carico T-2 e pedonale | T-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n. | Dimensioni della piastra di copertura b X W X h | Peso | Acciaio angolare a fascia | Tipo n. | Dimensioni della piastra di copertura b X W X h | Peso | Acciaio angolare a fascia | |
100 | GU100-20 | 995X90X20 | 4.4 | L30X3 | GU100-25 | 995X90X25 | 8.3 | L40X5 |
Carico applicabile | Dimensioni del pozzetto W X L | Griglia in acciaio | Telaio di supporto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo n. | Dimensioni h X a X b | Peso | Dimensioni B X A X H | Acciaio angolare di supporto | Peso | |||
T-25 | 300X400 | GM34-55 | 305X500X55 | 14.2 | 335*520*60 | L60X5 | 7.6 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135