Dettagli:
|
Evidenziare: | Copertura per drenaggio dentata in ghisa,Griglia metallica in acciaio,Griglia in acciaio dentata |
---|
Griglia in acciaio può essere realizzata mediante saldatura manuale o saldatura a macchina, che dispone la barra portante e la barra trasversale in ordine di longitudine e latitudine a distanze specifiche. La barra trasversale viene premuta nella barra portante mediante saldatura a resistenza ad alta tensione controllata da stampo/computer.
Articolo | Descrizione |
---|---|
Barra portante | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10,100x10mm ecc.; Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 ecc. Standard USA: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' ecc. |
Passo della barra portante | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80mm ecc. Standard USA: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 ecc. Nota: 19-W-4 è il più popolare (apertura da 19/16 pollici x 4 pollici = apertura da 30x100 mm) |
Passo della barra trasversale ritorta | 50, 60, 76, 100, 120mm ecc. Standard USA: 2' & 4' ecc. |
Trattamento della superficie | Nero, colore naturale, zincato a caldo, verniciato, verniciatura a spruzzo |
Stile griglia | Liscio / Liscio, Dentato / denti, Barra I, Barra I dentata |
N. | Passo della barra portante (mm) | Larghezza pannello standard (spessore barra portante 5 mm) | Numero barra portante (PC) | Osservazione |
---|---|---|---|---|
1 | 12.5 | 1005 | 81 | Il passo tra i due lati è inferiore al normale passo della barra portante. |
2 | 15 | 1010 | 68 | |
3 | 20 | 1010 | 51 | |
4 | 22 | 995 | 46 | |
5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
6 | 25 | 1005 | 41 | |
7 | 30 | 995 | 34 | |
8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
12 | 35 | 1020 | 30 | |
13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
14 | 40 | 1005 | 26 | |
15 | 41 | 1030 | 26 | |
16 | 41.4 | 999 | 25 | |
17 | 50 | 1005 | 21 | |
18 | 60 | 965 | 17 | |
19 | 62 | 997 | 17 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135