|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglie di acciaio pesante,griglia in acciaio zincato,barra portante in acciaio dentellato |
||
|---|---|---|---|
| Dimensione della barra portante (mm) | Disponibile per piattaforma di manutenzione (UDL=2.5kPa) | Disponibile per pedoni (UDL=3kPa) | Disponibile per pedoni affollati (UDL=4kPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm | 40mm | 60mm | 30mm | 40mm | 60mm | 30mm | 40mm | 60mm | |
| 30x3 | 1190 | 1110 | 1000 | 1140 | 1060 | 960 | 1060 | 980 | 890 |
| 25x3 | 1410 | 1310 | 1180 | 1350 | 1250 | 1130 | 1250 | 1170 | 1050 |
| 32x3 | 1700 | 1580 | 1430 | 1620 | 1510 | 1350 | 1510 | 1400 | 1270 |
| 40x3 | 2010 | 1870 | 1690 | 1920 | 1780 | 1610 | 1780 | 1660 | 1500 |
| 20x5 | 1350 | 1260 | 1140 | 1290 | 1200 | 1090 | 1200 | 1120 | 1010 |
| 25x5 | 1600 | 1490 | 1350 | 1530 | 1420 | 1290 | 1420 | 1320 | 1200 |
| 32x5 | 1930 | 1790 | 1620 | 1840 | 1710 | 1550 | 1710 | 1590 | 1440 |
| 40x5 | 2280 | 2120 | 1920 | 2180 | 2030 | 1830 | 2030 | 1890 | 1700 |
| Materiale | Acciaio dolce / acciaio al carbonio / acciaio inossidabile Q235B, ASTM A36, S275JR ecc. |
| Specifiche |
|
| Standard di zincatura | ISO 1461; ASTM A123; GB/T13912:2002 |
| Pacchetto | Pacchetto adatto alla navigazione |
| Standard di produzione | YT/T 4001.1-2007; BS4592-1:1995; AMSI/NAAMM(MBG531-2000); AS1657-1992 |
| MOQ | 100 pezzi |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135