|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Griglia di metallo estesa per buco di diamante,Griglia di metallo appiattita,Fornitore cinese di rete metallica stirata |
||
|---|---|---|---|
La maglia di metallo espansa, chiamata anche maglia di filo di piastra tirata, è un pezzo rigido di metallo che è stato tagliato e disegnato in un modello di maglia aperta in una singola operazione.più leggero e più rigido del metallo di base originale.
I materiali di rete metallica espansa includono piastre di acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, alluminio, foglio di alluminio, piombo, piastre di nichel, titanio e pannelli in lega di alluminio e magnesio.La rete convenzionale è formata in un modello di diamante, con altri modelli disponibili tra cui aperture esagonali, rotonde, triangolari e simili a scale.
| Spessore (mm) | SWD (mm) | LWD (mm) | Strato (mm) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
| 0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
| 0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
| 0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
| 8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135