|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Gradini per scala in acciaio zincato,Gradini per griglia di passerella in acciaio,Griglia per gradino di scala in acciaio zincato |
||
|---|---|---|---|
| N. | Articolo | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Barra portante | 20 x 5, 25 x 3, 30 x 3, 30 x 5, 32 x 3, 32 x 5, ecc. |
| 2 | Passo della barra portante | 15mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, o secondo le esigenze dei clienti |
| 3 | Barra trasversale | 5 x 5, 6 x 6 (barra ritorta o barra tonda) |
| 4 | Passo della barra trasversale | 40mm, 50mm, 60mm, 100mm, o secondo le esigenze dei clienti |
| 5 | Tipo di barra piatta | piana, seghettata (a forma di dente), barra a I (sezione a I), barra a forma di I seghettata |
| 6 | Trattamento superficiale | non trattato, zincato a caldo, verniciato a polvere e elettrolucidato, ecc. |
| 7 | Standard della griglia in acciaio | Cina: YB/T4001.1-2007; USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88); Regno Unito: BS4592-1987 |
| 8 | Standard del prodotto in acciaio | Cina: GB700-88; USA: ASTM(A36); Regno Unito: 43A |
| 9 | Standard zincatura a caldo | Cina: GB/T13912; USA: ASTM(A123); Regno Unito: BS729 |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135