Dettagli:
|
nome: | Griglia di acciaio leggero da lavoro pesante 75 mm x 6 mm galvanizzata a caldo | Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo, non trattato, verniciato |
---|---|---|---|
Dimensione di crociera: | 8 mmX8 mm | Percorso della barra del cuscinetto: | 30,40. requisito personalizzato |
Passo di crociera: | 100 mm | Applicazione: | Campi d'aviazione,Autostrade,Pavimenti industriali,Rampe,Banchine,Aree in cemento armato |
Standard di galvanizzazione CN: | GB/T13912, US: ASTM (A123), UK: BS729 | Codice NC standard: | YB/T4001-1998, US: ANSI/NAAMM, UK: BS 4592-1987, AU 16571988, JJ |
Evidenziare: | griglie industriali del pavimento,griglie dello scolo del metallo |
Griglia in acciaio al carbonio per impieghi gravosi 75mm x 6mm zincata a caldo
La griglia in acciaio è realizzata con attrezzature di prima classe mondiale, in grado di disporre la barra portante e la barra trasversale in ordine di longitudine e latitudine a una certa distanza. La barra trasversale viene pressata nella barra portante mediante un anello di saldatura ad alta resistenza alla trazione controllato da computer. Quindi possiamo produrre griglie di alta qualità con saldatura solida, superficie liscia e alta resistenza.
1. Materiale della griglia in acciaio: acciaio Q235 o griglia in acciaio inossidabile.
2. Trattamento superficiale della griglia in acciaio: non trattata, verniciatura o zincatura a caldo
Specifiche della griglia per impieghi gravosi
Dimensione della barra piatta portante | Spessore ≥6mm, profondità ≥50mm |
50X6,50X6,60X6,75X8,100X8,100X10mm…… | |
Passo delle barre piatte portanti (mm) | 20, 30, 30.6,32.5, 34,34.8,35.3, 40, 60, 80…… |
Passo delle barre trasversali (mm) | 38.1, 50, 50.8, 70, 75, 80, 100, 101.6, 102…… |
3. Dimensioni: le dimensioni 6 metri x 1 metro, 5,8 metri x 1 metro sono le dimensioni comuni per i mercati asiatici e mediorientali.
La griglia in acciaio zincato semplice è comunemente utilizzata su ponti, raffinerie, centrali elettriche, impianti di trattamento delle acque reflue e così via.
4. Standard:
A) Cina: YB/T4001.1-2007
B) U.S.A.: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Regno Unito: BS4592-1987
D) Australia: AS1657-1985
E) Giappone: JJS
5. Standard di zincatura a caldo:
A) Cina: YB/T4001-1998
B) USA: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Regno Unito: BS4592-1987
D) Australia: AS1657-1985
6. Applicazione
La griglia in acciaio può essere ampiamente utilizzata in petrolchimico, impianti idrici, trattamento delle acque reflue
impianti, ingegneria municipale, ingegneria ambientale e altri campi di piattaforme, passerelle, ponti a cavalletto, coperture per fossati, coperture, scale, recinzioni e ringhiere, ecc.
Dimensioni barre in pollici: | Peso per piede quadrato: | Prop. Sez. Ft. Di Larghezza: |
1-1/4x1/4 | 12.08 | Sx=0.642/1x=0.420 |
1-1/4x3/8 | 17.55 | Sx=1.009/1x=0.63 |
1-1/2x1/4 | 14.35 | Sx=0.969/1x=0.726 |
1-1/2x5/16 | 17.55 | Sx=1.211/1x=0.908 |
1-1/2x3/8 | 20.86 | Sx=1.452/1x=1.089 |
1-3/4x1/4 | 16.52 | Sx=1.318/1x=1.153 |
1-3/4x3/8 | 24.16 | Sx=1.977/1x=1.730 |
2x1/4 | 17.56 | Sx=1.722/1x=1.722 |
2x5/16 | 23.13 | Sx=2.152/1x=2.152 |
2x3/8 | 27.47 | Sx=2.583/1x=2.583 |
2-1/4x1/4 | 20.86 | Sx=2..179/1x=2.451 |
2-1/4x3/8 | 30.78 | Sx=3.268/1x=3.677 |
2-1/2x1/4 | 23.13 | Sx=2.690 / 1x=3.362 |
2-1/2x5/16 | 28.61 | Sx=3.362 / 1x=4.203 |
2-1/2x3/8 | 34.08 | Sx=4.035 / 1x=5.044 |
3x1/4 | 28.89 | Sx=3.874 / 1x=5.810 |
3x5/16 | 35.50 | Sx=4.843 / 1x=7.263 |
3x3/8 | 42.11 | Sx=5.811 / 1x=8.716 |
3-1/2x1/4 | 33.33 | Sx=5.272 / 1x=9.226 |
3-1/2x3/8 | 48.62 | Sx=7.909 / 1x=13.840 |
4x1/4 | 37.67 | Sx=6.886 / 1x=13.772 |
4x5/16 | 46.45 | Sx=8.608 / 1x=17.215 |
4x3/8 | 55.23 | Sx=10.330 / 1x=20.660 |
4-1/2x1/4 | 42.11 | Sx=8.716 / 1x=19.610 |
4-1/2x3/8 | 61.84 | Sx=13.074 / 1x=29.416 |
5x1/4 | 46.45 | Sx=10.761 / 1x=26.901 |
5x5/16 | 57.40 | Sx=13.451 / 1x=33.626 |
5x3/8 | 68.46 | Sx=16.141 / 1x=40.352 |
5-1/2x1/4 | 50.89 | Sx=13.020 / 1x=35.804 |
5-1/2x3/8 | 74.69 | Sx=19.530 / 1x=53.707 |
6x1/4 | 55.23 | Sx=15.495 / 1x=46.485 |
6x5/16 | 68.46 | Sx=19.369 / 1x=58.106 |
6x3/8 | 81.57 | Sx=23.343 / 1x=69.127 |
Nota: Sx = (Mod. Sez. Larghezza Ft) 1x = (Mom. di Inerzia Larghezza Ft) |
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135