La rete estesa in metallo è costituita da lamiere metalliche come materia prima mediante taglio meccanico, allungamento, pressatura e altri processi.Moderno comunemente usato metodo di punzonatura e taglio di strisce - CNC macchina utensili di punzonatura e taglio di taglio di taglio di CNC è un metodo comune di punzonatura e taglio di taglio. La materia prima è una lamiera di ferro sottile e flessibile. Il processo di punzonatura e taglio è rapido ed efficiente. Può produrre in massa maglie di stretch con qualità superiore.La maglia di allungamento risultante è simile a quella dei tessuti molli.
![]()
| Tipo di gusto | Griglia di regolazione (mm) | peso in kg | |||||
| Spessore | Larghezza del foro | Larghezza del tronco | Festival | Larghezza di magliaB | Lunghezza delle maglie | ||
| Piccolo | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
| 2000 | 0.875 | ||||||
| 0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
| 2000 | 1.125 | ||||||
| 0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
| 2000 | 1.250 | ||||||
| netto | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
| 2000 | 1.375 | ||||||
| 0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
| 2000 | 1.500 | ||||||
| 1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
| 1800 | 1.875 | ||||||
| 2000 | 2.125 | ||||||
| grande | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
| 1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
| 1800 | 3600 | 11.70 | |||||
| 9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
| 2000 | 4000 | 14.60 | |||||
| 1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
| 9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
| 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
| netto | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
| 1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
| 17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
| 2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| ventidue | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
| 1800 | 3600 | 23.41 | |||||
| 2000 | 4000 | 29.52 | |||||
| 27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
| 3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
| 45 | 6.1 | 150 | |||||
Persona di contatto: Mrs. Zhang
Telefono: +86 15824687445
Fax: 86-372-5055135